香港期貨產品
相關指數 | 恒生指數期貨 | H股指數期貨 | 恒生科技指數期貨 | 小型恒生指數期貨 | 小型H股指數期貨 | 恒指波幅指數期貨 | 中華交易服務中國120指數期貨 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
貨幣單位 | 港元 | ||||||
最低價格波幅 | 1 個指數點 | 0.05 個指數點 (HKD 250) |
0.5 個指數點 (或25元) |
||||
最高價格波幅 | 不適用 | ||||||
上/下限價機制 | *期貨夜市 - 即月份合約於T (正常交易)時段最後成交價之5% | 不適用 | |||||
合約乘數 | 每指數點港幣$50 | 每指數點港幣$10 | 每指數點港幣$5000 | 每指數點港幣$50 | |||
合約月份 | 即月,下月及之後兩個季月 | ||||||
開市前時間 | 上午8:45至上午9:15; 下午12:30至1:00 |
不適用 | |||||
交易時間 | 上午9:15至下午12:00; 下午1:00至4:30; 下午5:15至凌晨03:00; |
上午9:30至下午12:00; 下午1:00至4:30 |
|||||
最後交易日之收市時間 | 下午4:00 | 下午3:00 | |||||
交易方法 | 電子自動化交易 | ||||||
最後結算日 | 最後交易日之後的第一個營業日 | ||||||
結算方法 | 現金 | ||||||
最後交易日 | 該月最後第二個營業日 | 下月最後第二個營業日前的30個曆日 | 緊接合約月份最後營業日之前一個營業日 |
相關指數 | IBOVESPA期貨 | MICEX指數期貨 | Sensex指數期貨 | FTSE/JSE Top40期貨 | |
---|---|---|---|---|---|
貨幣單位 | 港元 | ||||
最低價格波幅 | 5 個指數點 | 0.05 個指數點 | 1 個指數點 | ||
最高價格波幅 | 之前一個營業日由巴西交易所釐定的最近合約月份每日結算價的10% | 不適用 | |||
合約乘數 | 每指數點港幣$5 | 每指數點港幣$100 | 每指數點港幣$10 | ||
合約月份 | 最近的兩個雙數曆月 | 最近的兩個季月 | 現貨月及下一個曆月 | 最近的兩個季月 | |
開市前時間 | 不適用 | ||||
交易時間 | 上午9:15至下午4:30 | ||||
最後交易日之收市時間 | 上午9:15至下午4:00 | ||||
交易方法 | 電子自動化交易 | ||||
最後結算日 | 最後交易日之後的第二個營業日 | ||||
結算方法 | 現金 | ||||
最後交易日 | 巴西交易所釐定的最後交易日(通常是最接近合約月份第十五個曆日的星期三) | MICEX-RTS釐定的最後交易日(通常是合約月份的第十五個曆日) | BSE釐定的最後交易日(通常是合約月份的最後一個星期四) | JSE釐定的最後交易日(通常是合約月份的第三個星期四) | |
若當天並非香港營業日,最後交易日將為緊貼該日的前一個香港營業日。 |
相關指數 | 美元兌人民幣(香港)期貨 | 印度盧比兌人民幣(香港)期貨 | 印度盧比兌美元期貨 | 人民幣(香港)黃金期貨 | 美元黃金期貨 |
---|---|---|---|---|---|
貨幣單位 | 美元 | 印度盧比 | 印度盧比 | 人民幣 | 美元 |
最低價格波幅 |
0.0001元人民幣 (小數點後第4個位) |
0.01人民幣分 (兩個小數位)
|
0.01美仙(兩個小數位) | 每克人民幣0.05元 | 每克0.01美元 |
最高價格波幅 | 按交易所不時規定 | 按交易所不時規定 | 按交易所不時規定 | 按交易所不時規定 | 按交易所不時規定 |
合約乘數 | 每指數點人民幣$10 | 每指數點人民幣$2 | 每指數點人民幣$2 | 每克人民幣$0.05 | 每克美元$0.01 |
合約月份 | 即月、下三個曆月及之後的六個季月 | 即月、下一個曆月及之後的兩個季月 | 即月、下一個曆月及之後的兩個季月 | 現貨月及後續11個月 | 現貨月及後續11個月 |
開市前時間 | 不適用 | 不適用 | 不適用 | 不適用 | 不適用 |
交易時間 | 上午8時30分至下午4時30分(不設午休)及下午5時15分至翌日凌晨3時正 (到期合約月份在最後交易日收市時間為上午11時) |
上午8時30分至下午4時30分 (不設午休) 及 |
上午8時30分至下午4時30分 (不設午休) 及 |
上午8時30分至下午4時30分(日間交易時段)及 下午5時15分至翌日凌晨3時(收市後期貨交易時段) |
上午8時30分至下午4時30分(日間交易時段)及 下午5時15分至翌日凌晨3時(收市後期貨交易時段) |
最後交易日之收市時間 | 上午8時30分至11時正 | 上午8時30分至下午3時正 | 上午8時30分至下午3時正 | 上午8時30分至下午4時30分 | 上午8時30分至下午4時30分 |
交易方法 | 電子自動化交易 | 電子自動化交易 | 電子自動化交易 | 電子自動化交易 | 電子自動化交易 |
最後結算日 | 最近的兩個季月 | 最近的兩個季月 | 最近的兩個季月 | 最近的兩個季月 | 最近的兩個季月 |
最後交易日 | 合約月份的第三個星期三 | 最後交易日之後一個香港營業日 | 最後交易日之後一個香港營業日 | 最後交易日後第二個香港營業日 | 最後交易日後第二個香港營業日 |
MSCI 產品
相關指數 |
MSCI 台灣(美元)指數期貨 |
MSCI 台灣淨總回報(美元)指數期貨 |
MSCI 日本淨總回報(美元)指數期貨 |
MSCI 印度淨總回報(美元)指數期貨 |
MSCI 中國自由 淨總回報(美元)指數期貨 |
---|---|---|---|---|---|
貨幣單位 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 |
最低價格波幅 | 0.10 | 0.001 | 0.01 | 0.001 | 0.001 |
最高價格波幅 | 按交易所不時規定 | 按交易所不時規定 | 按交易所不時規定 | 按交易所不時規定 | 按交易所不時規定 |
合約乘數 | 每指數點美元$100 | 每指數點美元$100 | 每指數點美元$10 | 每指數點美元$100 | 每指數點美元$50 |
合約月份 | 現月、下月及之後的四個季月 | 現月、下月及之後的四個季月 | 現月、下月及之後的四個季月 | 現月、下月及之後的四個季月 | 現月、下月及之後的四個季月 |
開市前時間 | 不適用 | 不適用 | 不適用 | 不適用 | 不適用 |
交易時間 |
上午 9 時正至下午 4 時 30 分(日間交易時段); 下午 5 時 15 分至凌晨 3 時正(收市後交易時段) |
上午 9 時正至下午 4 時 30 分(日間交易時段); 下午 5 時 15 分至凌晨 3 時正(收市後交易時段) |
上午 9 時正至下午 4 時 30 分(日間交易時段); 下午 5 時 15 分至凌晨 3 時正(收市後交易時段) |
上午 9 時正至下午 4 時 30 分(日間交易時段); 下午 5 時 15 分至凌晨 3 時正(收市後交易時段) |
上午 9 時正至下午 4 時 30 分(日間交易時段); 下午 5 時 15 分至凌晨 3 時正(收市後交易時段) |
最後交易日之收市時間 | 上午 9 時正至下 午 1 時 45 分 | 上午 9 時正至下 午 4 時 30 分 | 上午 9 時正至下 午 4 時 30 分 | 上午 9 時正至下 午 4 時 30 分 | 上午 9 時正至下 午 4 時 30 分 |
交易方法 | 電子自動化交易 | 電子自動化交易 | 電子自動化交易 | 電子自動化交易 | 電子自動化交易 |
最後結算日 | 最後結算價訂價後的後一個香港營業日 | 最後結算價訂價後的後一個香港營業日 | 最後結算價訂價後的後一個香港營業日 | 最後結算價訂價後的後一個香港營業日 | 最後結算價訂價後的後一個香港營業日 |
最後交易日 | 該月的最後營業 日之前一個香港 營業日。若該日 為台灣公眾假 期,最後交易日 將為緊貼該日的 前一個同屬香港 及台灣的營業日 | 合約月份的第三個星期五 | 合約月份的第三個星期五 | 合約月份的第三個星期五 | 合約月份的第三個星期五 |
相關指數 |
MSCI 印尼淨總 回報(美元) 指數期貨 |
MSCI 澳洲淨總 回報(美元) 指數期貨 |
MSCI 泰國淨總 回報(美元) 指數期貨 |
MSCI 馬來西亞 淨總回報(美 元)指數期貨 |
MSCI 新興市場 亞洲淨總回報 (美元)指數期 貨 |
---|---|---|---|---|---|
貨幣單位 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 |
最低價格波幅 | 0.01 | 0.01 | 0.001 | 0.001 | 0.001 |
最高價格波幅 | 按交易所不時規定 | 按交易所不時規定 | 按交易所不時規定 | 按交易所不時規定 | 按交易所不時規定 |
合約乘數 | 每指數點美元$10 | 每指數點美元$10 | 每指數點美元$10 | 每指數點美元$100 | 每指數點美元$100 |
合約月份 | 現月、下月及之後的四個季月 | 現月、下月及之後的四個季月 | 現月、下月及之後的四個季月 | 現月、下月及之後的四個季月 | 現月、下月及之後的四個季月 |
開市前時間 | 不適用 | 不適用 | 不適用 | 不適用 | 不適用 |
交易時間 |
上午 9 時正至下午 4 時 30 分(日間交易時段); 下午 5 時 15 分至凌晨 3 時正(收市後交易時段) |
上午 9 時正至下午 4 時 30 分(日間交易時段); 下午 5 時 15 分至凌晨 3 時正(收市後交易時段) |
上午 9 時正至下午 4 時 30 分(日間交易時段); 下午 5 時 15 分至凌晨 3 時正(收市後交易時段) |
上午 9 時正至下午 4 時 30 分(日間交易時段); 下午 5 時 15 分至凌晨 3 時正(收市後交易時段) |
上午 9 時正至下午 4 時 30 分(日間交易時段); 下午 5 時 15 分至凌晨 3 時正(收市後交易時段) |
最後交易日之收市時間 | 上午 9 時正至下 午 4 時 30 分 | 上午 9 時正至下 午 4 時 30 分 | 上午 9 時正至下 午 4 時 30 分 | 上午 9 時正至下 午 4 時 30 分 | 上午 9 時正至下 午 4 時 30 分 |
交易方法 | 電子自動化交易 | 電子自動化交易 | 電子自動化交易 | 電子自動化交易 | 電子自動化交易 |
最後結算日 | 最後結算價訂價後的後一個香港營業日 | 最後結算價訂價後的後一個香港營業日 | 最後結算價訂價後的後一個香港營業日 | 最後結算價訂價後的後一個香港營業日 | 最後結算價訂價後的後一個香港營業日 |
最後交易日 | 合約月份的第三個星期五 | 合約月份的第三個星期五 | 合約月份的第三個星期五 | 合約月份的第三個星期五 | 合約月份的第三個星期五 |
相關指數 |
MSCI新加坡淨總回報(美元)指數期貨 |
MSCI越南淨總回報(美元)指數期貨 |
MSCI香港淨總回報(美元)指數期貨 |
MSCI菲律賓淨總回報(美元)指數期貨 |
MSCI印尼(美元)指數期貨 |
---|---|---|---|---|---|
貨幣單位 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 |
最低價格波幅 | 0.01 | 0.001 | 0.01 | 0.001 | 5 |
最高價格波幅 | 按交易所不時規定 | 按交易所不時規定 | 按交易所不時規定 | 按交易所不時規定 | 按交易所不時規定 |
合約乘數 | 每指數點美元$5 | 每指數點美元$50 | 每指數點美元$1 | 每指數點美元$50 | 每指數點美元$2 |
合約月份 | 現月、下月及之後的四個季月 | 現月、下月及之後的四個季月 | 現月、下月及之後的四個季月 | 現月、下月及之後的四個季月 | 現月、下月及之後的四個季月 |
開市前時間 | 不適用 | 不適用 | 不適用 | 不適用 | 不適用 |
交易時間 |
上午 9 時正至下午 4 時 30 分(日間交易時段); 下午 5 時 15 分至凌晨 3 時正(收市後交易時段) |
上午 9 時正至下午 4 時 30 分(日間交易時段); 下午 5 時 15 分至凌晨 3 時正(收市後交易時段) |
上午 9 時正至下午 4 時 30 分(日間交易時段); 下午 5 時 15 分至凌晨 3 時正(收市後交易時段) |
上午 9 時正至下午 4 時 30 分(日間交易時段); 下午 5 時 15 分至凌晨 3 時正(收市後交易時段) |
上午 9 時正至下午 4 時 30 分(日間交易時段); 下午 5 時 15 分至凌晨 3 時正(收市後交易時段) |
最後交易日之收市時間 | 上午 9 時正至下 午 4 時 30 分 | 上午 9 時正至下 午 4 時 30 分 | 上午 9 時正至下 午 4 時 30 分 | 上午 9 時正至下 午 4 時 30 分 | 上午 9 時正至下 午 4 時 30 分 |
交易方法 | 電子自動化交易 | 電子自動化交易 | 電子自動化交易 | 電子自動化交易 | 電子自動化交易 |
最後結算日 | 最後結算價訂價後的後一個香港營業日 | 最後結算價訂價後的後一個香港營業日 | 最後結算價訂價後的後一個香港營業日 | 最後結算價訂價後的後一個香港營業日 | 最後結算價訂價後的後一個香港營業日 |
最後交易日 | 合約月份的第三個星期 | 合約月份的第三個星期五 | 合約月份的第三個星期五 | 合約月份的第三個星期五 | 該月的最後營業日之前一個香港營業日。若該日為印尼公眾假期,最後交易日將為緊貼該日的前一個同屬香港及印尼的營業日 |
相關指數 |
MSCI新興市場淨總回報(美元)指數期貨 |
MSCI新興市場(美元)指數期貨 |
MSCI 印度(美 |
MSCI 中國自由(美 元)指數期貨 |
MSCI 泰國(美元)指 數期貨 |
---|---|---|---|---|---|
貨幣單位 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 |
最低價格波幅 | 0.001 | 0.1 | 0.2 | 2 | 0.25 |
最高價格波幅 | 按交易所不時規定 | 按交易所不時規定 | 按交易所不時規定 | 按交易所不時規定 | 按交易所不時規定 |
合約乘數 | 每指數點美元$100 | 每指數點美元$50 | 每指數點美元$50 | 每指數點美元$5 | 每指數點美元$20 |
合約月份 | 現月、下月及之後的四個季月 | 現月、下月及之後的四個季月 | 現月、下月及之後的四個季月 | 現月、下月及之後的四個季月 | 現月、下月及之後的四個季月 |
開市前時間 | 不適用 | 不適用 | 不適用 | 不適用 | 不適用 |
交易時間 |
上午 9 時正至下午 4 時 30 分(日間交易時段); 下午 5 時 15 分至凌晨 3 時正(收市後交易時段) |
上午 9 時正至下午 4 時 30 分(日間交易時段); 下午 5 時 15 分至凌晨 3 時正(收市後交易時段) |
上午 9 時正至下午 4 時 30 分(日間交易時段); 下午 5 時 15 分至凌晨 3 時正(收市後交易時段) |
上午 9 時正至下午 4 時 30 分(日間交易時段); 下午 5 時 15 分至凌晨 3 時正(收市後交易時段) |
上午 9 時正至下午 4 時 30 分(日間交易時段); 下午 5 時 15 分至凌晨 3 時正(收市後交易時段) |
最後交易日之收市時間 | 上午 9 時正至下 午 4 時 30 分 | 上午 9 時正至下 午 4 時 30 分 | 上午 9 時正至下 午 4 時 30 分 | 上午 9 時正至下 午 4 時 30 分 | 上午 9 時正至下 午 4 時 30 分 |
交易方法 | 電子自動化交易 | 電子自動化交易 | 電子自動化交易 | 電子自動化交易 | 電子自動化交易 |
最後結算日 | 最後結算價訂價後的後一個香港營業日 | 最後結算價訂價後的後一個香港營業日 | 最後結算價訂價後的後一個香港營業日 | 最後結算價訂價後的後一個香港營業日 | 最後結算價訂價後的後一個香港營業日 |
最後交易日 | 合約月份的第三個星期五 | 合約月份的第三個星期五 | 合約到期當月最後 一個星期四 |
該月的最後營業日之 前一個香港營業日 |
該月的最後營業日之 前一個香港營業日 |
相關指數 | MSCI 馬來西亞(美 元)指數期貨 |
MSCI 菲律賓(美 元)指數期貨 |
MSCI 越南(美元) 指數期貨 |
MSCI 新加坡自由淨 總回報(美元)指數 期貨 |
MSCI 新西蘭淨總回 報(美元)指數期貨 |
---|---|---|---|---|---|
貨幣單位 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 |
最低價格波幅 | 0.25 | 1 | 0.1 | 0.001 | 0.001 |
最高價格波幅 | 按交易所不時規定 | 按交易所不時規定 | 按交易所不時規定 | 按交易所不時規定 | 按交易所不時規定 |
合約乘數 | 每指數點美元$20 | 每指數點美元$10 | 每指數點美元$20 | 每指數點美元$50 | 每指數點美元$100 |
合約月份 | 現月、下月及之後的四個季月 | 現月、下月及之後的四個季月 | 現月、下月及之後的四個季月 | 現月、下月及之後的四個季月 | 現月、下月及之後的四個季月 |
開市前時間 | 不適用 | 不適用 | 不適用 | 不適用 | 不適用 |
交易時間 |
上午 9 時正至下午 4 時 30 分(日間交易時段); 下午 5 時 15 分至凌晨 3 時正(收市後交易時段) |
上午 9 時正至下午 4 時 30 分(日間交易時段); 下午 5 時 15 分至凌晨 3 時正(收市後交易時段) |
上午 9 時正至下午 4 時 30 分(日間交易時段); 下午 5 時 15 分至凌晨 3 時正(收市後交易時段) |
上午 9 時正至下午 4 時 30 分(日間交易時段); 下午 5 時 15 分至凌晨 3 時正(收市後交易時段) |
上午 9 時正至下午 4 時 30 分(日間交易時段); 下午 5 時 15 分至凌晨 3 時正(收市後交易時段) |
最後交易日之收市時間 | 上午 9 時正至下 午 4 時 30 分 | 上午9 時正至下午3 時 45 分 | 上午9 時正至下午4 時正 | 上午 9 時正至下 午 4 時 30 分 | 上午 9 時正至下 午 4 時 30 分 |
交易方法 | 電子自動化交易 | 電子自動化交易 | 電子自動化交易 | 電子自動化交易 | 電子自動化交易 |
最後結算日 | 最後結算價訂價後的後一個香港營業日 | 最後結算價訂價後的後一個香港營業日 | 最後結算價訂價後的後一個香港營業日 | 最後結算價訂價後的後一個香港營業日 | 最後結算價訂價後的後一個香港營業日 |
最後交易日 | 該月的最後一個香港營業日 | 該月的最後營業日之 前一個香港營業日 |
該月的最後營業日之 前一個香港營業日 |
合約月份的第三個星期五 | 合約月份的第三個星期五 |
相關指數 | MSCI新興市場除中國淨總回報(美元)指數期貨 | MSCI新興市場除韓國淨總回報(美元)指數期貨 | MSCI新興市場亞洲除中國淨總回報(美元)指數期貨 | MSCI新興市場亞洲除韓國淨總回報(美元)指數期貨 | MSCI新興市場歐非中東淨總回報(美元)指數期貨 |
---|---|---|---|---|---|
貨幣單位 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 |
最低價格波幅 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.001 |
最高價格波幅 | 按交易所不時規定 | 按交易所不時規定 | 按交易所不時規定 | 按交易所不時規定 | 按交易所不時規定 |
合約乘數 | 每指數點美元$10 | 每指數點美元$10 | 每指數點美元$20 | 每指數點美元$10 | 每指數點美元$100 |
合約月份 | 現月、下月及之後的四個季月 | 現月、下月及之後的四個季月 | 現月、下月及之後的四個季月 | 現月、下月及之後的四個季月 | 現月、下月及之後的四個季月 |
開市前時間 | 不適用 | 不適用 | 不適用 | 不適用 | 不適用 |
交易時間 |
上午 9 時正至下午 4 時 30 分(日間交易時段); 下午 5 時 15 分至凌晨 3 時正(收市後交易時段) |
上午 9 時正至下午 4 時 30 分(日間交易時段); 下午 5 時 15 分至凌晨 3 時正(收市後交易時段) |
上午 9 時正至下午 4 時 30 分(日間交易時段); 下午 5 時 15 分至凌晨 3 時正(收市後交易時段) |
上午 9 時正至下午 4 時 30 分(日間交易時段); 下午 5 時 15 分至凌晨 3 時正(收市後交易時段) |
上午 9 時正至下午 4 時 30 分(日間交易時段); 下午 5 時 15 分至凌晨 3 時正(收市後交易時段) |
最後交易日之收市時間 | 上午9時正至下午4時30分 | 上午9時正至下午4時30分 | 上午9時正至下午4時30分 | 上午9時正至下午4時30分 | 上午9時正至下午4時30分 |
交易方法 | 電子自動化交易 | 電子自動化交易 | 電子自動化交易 | 電子自動化交易 | 電子自動化交易 |
最後結算日 | 最後結算價訂價後的後一個香港營業日 | 最後結算價訂價後的後一個香港營業日 | 最後結算價訂價後的後一個香港營業日 | 最後結算價訂價後的後一個香港營業日 | 最後結算價訂價後的後一個香港營業日 |
最後交易日 | 合約月份的第三個星期五 | 合約月份的第三個星期五 | 合約月份的第三個星期五 | 合約月份的第三個星期五 | 合約月份的第三個星期五 |
相關指數 | MSCI新興市場拉丁美洲淨總回報(美元)指數期貨 | MSCI太平洋淨總回報(美元)指數期貨 | MSCI太平洋除日本淨總回報(美元)指數期貨 | ||
---|---|---|---|---|---|
貨幣單位 | 美元 | 美元 | 美元 | ||
最低價格波幅 | 0.001 | 0.01 | 0.01 | ||
最高價格波幅 | 按交易所不時規定 | 按交易所不時規定 | 按交易所不時規定 | ||
合約乘數 | 每指數點美元$100 | 每指數點美元$10 | 每指數點美元$10 | ||
合約月份 | 現月、下月及之後的四個季月 | 現月、下月及之後的四個季月 | 現月、下月及之後的四個季月 | ||
開市前時間 | 不適用 | 不適用 | 不適用 | ||
交易時間 |
上午 9 時正至下午 4 時 30 分(日間交易時段); 下午 5 時 15 分至凌晨 3 時正(收市後交易時段) |
上午 9 時正至下午 4 時 30 分(日間交易時段); 下午 5 時 15 分至凌晨 3 時正(收市後交易時段) |
上午 9 時正至下午 4 時 30 分(日間交易時段); 下午 5 時 15 分至凌晨 3 時正(收市後交易時段) |
||
最後交易日之收市時間 | 上午 9 時正至下 午 4 時 30 分 | 上午 9 時正至下 午 4 時 30 分 | 上午 9 時正至下 午 4 時 30 分 | ||
交易方法 | 電子自動化交易 | 電子自動化交易 | 電子自動化交易 | ||
最後結算日 | 最後結算價訂價後的後一個香港營業日 | 最後結算價訂價後的後一個香港營業日 | 最後結算價訂價後的後一個香港營業日 | ||
最後交易日 | 合約月份的第三個星期五合約月份的第三個星期五 | 合約月份的第三個星期五合約月份的第三個星期五 | 合約月份的第三個星期五合約月份的第三個星期五 |
指數期權
相關指數 | 恒生科技指數期權 (18/01/2021開始買賣) | |
---|---|---|
貨幣單位 | 港元 | |
最低價格波幅 | 1個指數點 | |
合約乘數 | 50港元 | |
合約月份 | 現月、下月及之後的兩個季月 | |
交易時間 |
上午9時15分至中午12時正, 下午1時至下午4時30分(日間交易時段); (註:恒生科技指數期權於推出時不設收市後交易時段) |
|
最後交易日之收市時間 | 上午9時15分至中午12時正;下午1時至下午4時正 | |
行使價 |
指數點 低於5,000; 高於或等於5,000但低於20,000; 高於或等於20,000 |
行使價間距 50 100 200 |
正式結算價 | 最後交易日當天下列時間所報指數點的平均數(下調至最接近整數):(i)聯交所持續交易時段開始後的五(5)分鐘至持續交易時段完結前的五(5)分鐘止,期間每隔五(5)分鐘所報的指數點;與(ii)聯交所收市時所報的指數點。 | |
大額未平倉合約 | 500 張合約 | |
持倉限額 |
每名交易所參與者就其本身而言,以恒生科技指數期貨及期權所有合約月份持倉合共對沖值21,000張長倉或短倉為限;及 每名客戶而言,以恒生科技指數期貨及期權所有合約月份持倉合共對沖值21,000張長倉或短倉為限。 |
|
最後結算日 | 最後交易日之後的第一個營業日 | |
結算方法 | 電子自動化交易 | |
最後交易日 | 緊接合約月份最後營業日之前一個營業日 |