買賣須知
基本資料
滬股通股票 | |
---|---|
合資格投資者 | 所有香港及海外機構投資者 所有香港及海外個人投資者 |
可供買賣之股票 | 上證180指數成分股 上證380指數成分股 同時於聯交所及上交所上市的A股 ( 合資格A股的參考名單 ) |
不包含之股票 | 被實施風險警示的股票 並非以人民幣買賣的股票 |
股票總數 (截至2018年04月10日) |
578 |
交易日 | 可與兩地市場均開放交易且兩地市場的銀行與相應交易日均開放服務時進行交易 |
交易時間 | 09:15 – 09:25 / 09:30 – 11:30 / 13:00 – 15:00 可於A股開始前5分鐘落訂單,但09:20-09:25上交所不接受取消買賣盤的指令 |
交收日 | T+1 |
交易貨幣 | 人民幣 |
價格限制 | 不超過前一日收市價的±10% 所有在此限制之外的訂單將不被接受 |
投資額度 | 每日額度:人民幣520億元 |
收費及稅項 | 經手費(由上交所收取): 成交額0.00487% 證管費(由中國證監會收取):成交額0.002% 過戶費(由中國結算和中央結算系統收取):面值的0.004% 交易印花稅(由國家稅務總局收取):成交金額0.1%(賣方支付) |
(資料來源:香港交易所) |
港股與滬港通股票在買賣及交收程序上的主要區別
港股 | 滬股通股票 | |
---|---|---|
投資額度 | 不適用 | 設有每日額度 |
更改/取消提示 | 接受 | 不接受更改指示 |
交易貨幣 | 港幣 | 人民幣 |
價格區間 | 不同的證券有不同的價位,詳情請參閱港交所網頁 | 人民幣0.01元 |
交易費用 | 交易費、交易徵費、印花稅 | 經手費、證管費、過戶費、交易印花稅 |
每手單位 | 由上市公司自行設定 | 每手100股 |
碎股 | 碎股沽出指示只能透過收集碎股之碎股經紀以碎股市場價格成交; 成交價格一般較正股市場價格低15至25個價位 |
碎股沽出指示會與完整買賣單位指示在同一交易平台進行交易配對,並在同一價位競價。因此,買入只是最終成交股數有可能出現碎股 |
交收前隨時買賣 | 可以 | 不可以 |
交收週期 | 股票及款項會同日於T+2日進行交收 | 股票:於T日交收 款項:於T+1日交收 |
(資料來源:香港交易所) |