買賣須知
買賣須知 - 交易時間
交易時段 | 交易時間 | 最後交易日 / 到期日之交易時間 (即月合約) |
---|---|---|
恒生指數期貨、H股指數期貨 、小型恒生指數期貨 | ||
早市開市前時段 | 08:45 - 09:15 | 08:45 - 09:15 |
早市 | 09:15 - 12:00 | 09:15 - 12:00 |
午市開市前時段 | 12:30 - 13:00 | 12:30 - 13:00 |
午市 | 13:00 - 16:30 | 13:00 - 16:00 |
** 凌晨 | 17:15 - 01:00 | 不適用 |
* 小型H股指數期貨 | ||
早市開市前時段 | 不適用 | 不適用 |
早市 | 09:15 - 12:00 | 09:15 - 12:00 |
午市開市前時段 | 不適用 | 不適用 |
午市 | 13:00 - 16:30 | 13:00 - 16:00 |
**凌晨 | 17:15 - 01:00 | 不適用 |
恒生指數期權、小型恒生指數期權 、H股指數期權 | ||
早市開市前時段 | 不適用 | 不適用 |
早市 | 09:15 - 12:00 | 09:15 - 12:00 |
午市開市前時段 | 不適用 | 不適用 |
午市 | 13:00 - 16:30 | 13:00 - 16:00 |
**凌晨 | 17:15 - 01:00 | 不適用 |
小型H股指數期權 | ||
早市開市前時段 | 不適用 | 不適用 |
早市 | 09:15 - 12:00 | 09:15 - 12:00 |
午市開市前時段 | 不適用 | 不適用 |
午市 | 13:00 - 16:30 | 13:00 - 16:00 |
恒指波幅指數期貨 | ||
早市開市前時段 | 不適用 | 不適用 |
早市 | 09:30 - 12:00 | 09:30 - 12:00 |
午市開市前時段 | 不適用 | 不適用 |
午市 | 13:00 - 16:30 | 13:00 - 16:00 |
金磚市場期貨:IBOVESPA期貨、MICEX指數期貨、Sensex指數期貨、FTSE/JSE Top40期貨 | ||
早市開市前時段 | 不適用 | 不適用 |
全日市 | 09:15 - 16:30 | 09:15 - 16:30 |
中華交易服務中國120指數期貨 | ||
早市開市前時段 | 不適用 | 不適用 |
早市 | 09:15 - 12:00 | 09:15 - 12:00 |
午市開市前時段 | 不適用 | 不適用 |
午市 | 13:00 - 16:30 | 13:00 - 15:00 |
* 小型H股指數期貨暫不設競價時段
** 期貨夜市沒設有開市前交易(競價)時段
期貨開市前時段,留意事項:
早市開市前時段 | Auction Order (AO)競價盤 | Limit Order限價盤 |
---|---|---|
08:45 - 09:11 | 可輸入;可修改;可取消; | |
09:11 - 09:13 | 可輸入;不可修改;不可取消; 而市場同時議價; |
不可輸入;不可修改;不可取消; 而市場同時議價; |
09:13 | 定價(不可輸入任何買賣盤) | |
09:14 | 早市開市價(不可輸入任何買賣盤) | |
09:15 | 早市開市 |
午市開市前時段 | Auction Order (AO)競價盤 | Limit Order限價盤 |
---|---|---|
12:30 - 12:56 | 可輸入;可修改;可取消; | |
12:56 - 12:58 | 可輸入;不可修改;不可取消; 而市場同時議價; |
不可輸入;不可修改;不可取消; 而市場同時議價; |
12:58 | 定價(不可輸入任何買賣盤) | |
12:59 | 午市開市價(不可輸入任何買賣盤) | |
13:00 | 午市開市 |
有關新交易時段詳情,可瀏覽香港交易所網頁。
交易程序
客戶可透過電話直接聯絡有關經紀落盤。 客戶亦可致電期貨落盤熱線:3691 8889
若使用網上買賣,請登入期貨網上買賣。